产品详情
简单介绍:
SI-125X100, SI-125X75, SI-125X50, SI-125X25, 标准气缸,生产厂家,价格
详情介绍:
SI-125X100, SI-125X75, SI-125X50, SI-125X25, 标准气缸,生产厂家,价格
| 规格 | |||||||||
| 内 径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| 动作方式 | Double Action | ||||||||
| 工作介质 | Air | ||||||||
| 固定型式 | Basic FA FB CA CB CR LB TC TC-M | ||||||||
| 使用压力范围 | 0.1~0.9MPa | ||||||||
| 保证耐压力 | 1.35MPa | ||||||||
| 使用温度范围 | -5~70℃ | ||||||||
| 使用速度范围 | 50~800 mm/s | ||||||||
| 缓冲型式 | Adjustable Buffer | ||||||||
| 接管口径 | PT1/8" | PT1/4" | PT3/8" | PT1/2" | PT3/4" | ||||





相关信息